Etiqueta electrónica en blanco y negro de 2,9 pulgadas [versión de estación base]
2024-04-15
Detalles técnicos | Modelo de producto | el número de unidades de carga |
| Las dimensiones (mm) | El tamaño de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de |
tecnología de visualización | Tinta y |
área de visualización activa (mm) | 29 (h) * 66.9 (v) |
Resolución (pixeles) | 296*128 |
tamaño de los píxeles (mm) | 0,227*0,226 |
colores de los píxeles | Negro/Blanco |
Ángulo de visión | casi 180° |
Temperatura de trabajo | 0-50 ℃ |
Peso del producto | 45g |
Batería | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna de las máquinas de la categoría M1 |
duración de la batería | Entre 3 y 5 años |
Esl frecuencia de funcionamiento | 2.4G |
actualización de firmware inalámbrico | Sí |
formato de contenido de soporte | el número de datos de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la |
radio de comunicación | 30M |
Diseño de plantillas | Sí |
Equipos de comunicación | Puerta de enlace: pick_router_v4.4 / pick_router_v2.4 |
https://g3gxf3a.okkishop.site/29inch-w3-wired-warehouse-picking-labels-e-ink-electronic-shelf-display-label-for-pick-to-light-system
![Etiqueta electrónica en blanco y negro de 2,9 pulgadas [versión de estación base]](https://shopcdnpro.grainajz.com/1586/upload/news/e6b74f5723ccf6f8cb55f0581beccbc94af9262f9260ab1be9a9edbbc5382201.webp)