detalles técnicos | modelo de producto | ¿Qué está haciendo? |
dimensiones (mm) | 20*45 mm | |
temperatura de trabajo | -10-70°C | |
peso del producto | 350 g. | |
modo de alimentación | 48 V de energía | |
frecuencia de trabajo | 2,4 g | |
tasa de comunicación | 50-250kbps | |
modo de comunicación | 10/100 Mbps Ethernet y 2,4 g | |
radio de comunicación | 30 metros | |
capacidad de la etiqueta | >10000 | |
Actualizar el camino | el | |
modo de acceso | acceso a la web | |
Tipo de interfaz de servicio | rj45-2.4g | |
Protocolo de interfaz de servicio | http, formato de datos: json | |
servidor | - Construido en: servidor web: Tomcatserver Sistema: Javadatabase: mysqlrouter |
La versión v4.4 de la estación base tiene un programa de servidor incorporado. Los usuarios sólo pueden enviar instrucciones de operación a esta estación base para realizar la transmisión de datos, que es más simple de usar.