détails techniques | modèle de produit | Je suis en train de faire un test. |
dimensions (mm) | 205*45 mm | |
température de fonctionnement | -10 à 70 °C | |
poids du produit | 350 g | |
mode d'alimentation | 48 v ou plus | |
fréquence de travail | 2,4 g | |
taux de communication | 50 à 250 kbps | |
mode de communication | 10/100 Mbps Ethernet et 2,4 g | |
rayon de communication | 30m | |
capacité de l'étiquette | > 10000 | |
Mettre à jour le chemin | détection | |
mode d'accès | accès au web | |
type d'interface de service | Rj45 à 2,4 g | |
protocole d'interface de service | http, format de données: json | |
serveur | intégré: serveur web: système de serveur tomcatserver: base de données javadata: mysqlrouter |
La version v4.4 de la station de base a un programme serveur intégré. Les utilisateurs peuvent simplement envoyer des instructions d'exploitation à cette station de base pour réaliser la transmission de données, ce qui est plus simple à utiliser.