1. 検索 ptl タグ情報
蜂蜜の導入検索するすべての ptl タグ情報
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | http://localhost/wms/associate/getTagsMsg |
要求方法 | 取得/送信 |
内容型 | 多部分/形式データ |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | 価値 | 必須 | コメント |
応答パラメータ:
属性 | 価値 | タイプ | コメント |
前の時間 | "2021年10月13日 03:32:30" | 文字列 | 最後の操作時間 |
MAC | "99.97.36.55" | 文字列 | タグ mac/タグ id |
電力 | 100 | 文字列 | バッテリー電源 (0~100) |
ルーターID | ロープの番号 | 文字列 | リンクルーターのID |
ロープ | -26 | INT | 信号強度 (-100 ~ 0) |
ショースタイル | "テンプレートを選ぶ" | 文字列 | テンプレート名を使用 |
応答例:
[
{
"lastOpreateTime": "2021-10-13 03:32:29",
"mac": "99.97.36.55",
"power": 100,
"routerid": "CWR000001",
"rssi": -30,
"showStyle": "ピッキングテンプレート"
},
{
"lastOpreateTime": "2021-10-13 03:32:30",
"mac": "99.97.36.53",
"power": 100,
"routerid": "CWR000001",
"rssi": -26,
"showStyle": "ピッキングテンプレート"
},
{
"lastOpreateTime": "2021-10-13 03:32:33",
"mac": "99.97.36.48",
"power": 88,
"routerid": "CWR000001",
"rssi": -39,
"showStyle": "ピッキングテンプレート"
}
]
2. 更新 ptl スクリーンディスプレイ
蜂蜜の導入:update ptl画面表示
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | http://localhost/wms/associate/updateScreen |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
スタイルID | INT | はい | テンプレート id |
休憩時間 | INT | はい | ライトタイムアウト時間 (s) 0: 絶対に消さないn: n秒後に自動消す |
リードステート | INT | はい | lightintモード;0,常にオン1,速点灯2,遅点灯3,オフ 6,バックライトとRGBledの両側, n (m) の間を点灯 |
ロープ | 文字列 | はい | LED色:赤,LEDRGB=ff0000;緑,LEDRGB=ff00;青,LEDRGB=ff00;黄色,LEDRGB=ffff00;白,LEDRGB=ffffff;青,LEDRGB=ff00ff; |
cmdtoken は | 文字列 | オプション | 拡張パラメータ,それはトークンまたはタスクキッドのために使用することができます |
プラザ | 文字列 | オプション | テンプレートで作成されたファイル |
ラング | 文字列 | オプション | テンプレートで作成されたファイル |
在庫 | 文字列 | オプション | テンプレートで作成されたファイル |
メンゲ | 文字列 | オプション | テンプレートで作成されたファイル |
qrコード | 文字列 | オプション | テンプレートで作成されたファイル |
素例:
[
{
"Mac":"99.96.19.66",
"スタイルID":35
"LEDRGB":"FF00"
"リードステート":0
"出勤時間":0
"lgpla":"***",
"matnr:"***",
"knmat":"***",
"株":"***",
"パッチ:"***",
"メンジ":"***",
"qrcode:"***"
"インヴェンテック":"***"
},
{
"Mac":"99.96.19.65",
"スタイルID":35
"LEDRGB":"FF00"
"リードステート":0
"出勤時間":0
"lgpla":"***",
"matnr:"***",
"knmat":"***",
"株":"***",
"パッチ:"***",
"メンジ":"***",
"qrcode:"***"
"インヴェンテック":"***"
}
]
応答例:本当
このAPIは,多 LED ptlの照明LEDをサポートしません (外部電源バージョン),画面をリフレッシュするだけです.
蜂蜜に導入する
更新結果の通知
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | ユーザのコールバックAPIのURL |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
電力 | INT | はい | バッテリー電源 (0~100) |
結果 | ブル | はい | true:ok;false:失敗しました |
cmdtoken は | 文字列 | オプション | コール要求で渡された cmdtoken を返します. |
リードヌーム | 文字列 | オプション | 役に立たない |
メッセージ | INT | はい | 数据成功; ((送信OK) 数据失败; ((送信失敗) 数据発送超時; ((送信タイムアウト) 覚醒失败; ((目覚め失败) 基站不在線; ((ルーターオフライン) 数据異常; ((異常データ) 数据形式不正,解析失败; ((不正なデータ形式) 参 |
パラメータ例:
メッセージは"データ成功" "パワー" "結果" "真実"
4. ボタンイベントのコールバック
API:ボタンのイベントの通知
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | ユーザのコールバックAPIのURL |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
結果 | ブル | はい | 値=0,右下のボタン;値=1,左上のボタン;値=2,左の中間ボタン;値=3,左下のボタン |
パラメータ例:
jsonオブジェクト
テスト結果が分かった
電気電源のLED
APIへの導入:すべての ptl タグ情報への問い合わせ
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | http://localhost/wms/associate/lightTagsLed |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
休憩時間 | INT | はい | ライトタイムアウト時間 (s) 0: 絶対に消さないn: n秒後に自動消す |
リードヌーム | INT | はい | LED (1,2,3,4) の数を指定する |
リードステート | INT | はい | ライトインットモード;0 常にオン1, 急速フラッシュ2, ゆっくりフラッシュ3, 消し4, すべて消す |
ロープ | 文字列 | はい | LED色:赤,LEDRGB=ff0000;緑,LEDRGB=ff00;青,LEDRGB=ff00;黄色,LEDRGB=ffff00;白,LEDRGB=ffffff;紫,LEDRGB=ff00ff; |
cmdtoken は | 文字列 | オプション | 拡張パラメータ,それはトークンまたはタスクとして使用することができます |
準備金 | 文字列 | オプション | 準備金 |
素例:
[
{
"Mac":"99.29.03.13",
"タイムアウト":0
"ledrgb":"ffff00" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00"
"LEDモード":0
"ブーザー":0
"準備":"準備"
},
{
"Mac":"99.29.05.33",
"タイムアウト":0
"LEDRGB":"ff00ff"
"LEDモード":0
"ブーザー":0
"準備":"準備"
}
]
LEDのコールバック結果
APIの紹介:ライトLEDの結果を通知
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | ユーザのコールバックAPIのURL |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
電力 | INT | はい | バッテリー電源 (0~100) |
結果 | ブル | はい | true:ok;false:失敗しました |
パラメータ例:
テスト結果が正しい
7. 軽い道路灯
道路灯の情報
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | http://localhost/wms/associate/ctrlShelfIndicator |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
タイムアウト | INT | はい | ライトタイムアウト時間 (s) 0: 絶対に消さないn: n秒後に自動消す |
ロープ | 文字列 | はい | 赤:ff0000;赤:ff00;緑:ff00;緑:ff00;黄色:ffff00; |
リードステート | INT | はい | ライトイントモード;0 常にオン1, 急速フラッシュ2, 遅いフラッシュ |
鳴き声 | INT | はい | 0: 鳴き声は消し,1: 鳴き声は開いた |
準備金 | 文字列 | オプション | 準備金 |
素例:
[
{
"Mac":"99.29.03.13",
"lednum"は,1
"タイムアウト":0
"ledrgb":"ffff00" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00" "ledrgb" "ledrgb":"ffff00"
"LEDモード":0
"ブーザー":0
"cmdtoken":"123456",
"準備":"準備"
},
{
"Mac":"99.29.05.33",
"lednum"は,1
"タイムアウト":0
"LEDRGB":"ff00ff"
"LEDモード":0
"ブーザー":0
"cmdtoken":"123456",
"準備":"準備"
}
]
応答例:true
8.軽い道路灯の呼び戻し結果
APIの紹介:ライト道路灯の結果を通知
基本情報
属性 | インターフェースメッセージ |
状況 | 完了 |
URL<br> | ユーザのコールバックAPIのURL |
要求方法 | 郵便局 |
内容型 | 申請/json |
要求パラメータ:
パラメータ説明:
属性 | タイプ | 必須 | コメント |
MAC | 文字列 | はい | タグ Mac / タグ ID |
結果 | ブル | はい | true:ok;false:失敗しました |
パラメータ例:
テスト結果が正しい
9.ユーザーからのコールバックAPIのURLを設定
管理者ユーザでwmsシステムにログインします. システム情報へ行って,第三者の設定を設定します. ここからコールバックURLを設定できます.
反类型 | 記述 | 地址 |
更新のコールバックスクリーン結果 | 更新結果 | ユーザのコールバックAPIのURL |
ボタンイベントのコールバック | キー | ユーザのコールバックAPIのURL |
ライトLEDのコールバック結果 | 検索結果を表示する | ユーザのコールバックAPIのURL |